
中国の製品販売価格に関する情報を網羅した、SDI以外では手に入らない情報調査サービス。
定期的な調査も可能なので、中国ビジネスを行う上で鍵を握る業界のコスト把握や、同業他社の動向把握にご活用 いただけます。
| 1. 会社情報 | ||
|---|---|---|
| ・会社名 | ・設立年度 | ・電話番号 |
| ・住所 | ・代表社名 | ・経営範囲 |
| ・資本金 | ・Fax番号 | |
| 2. 取扱商品(メイン製品3種類、もしくはお客様が指定の製品3種類) | ||
| ・取扱製品 | ・主要顧客(メイン顧客3社) | ・売上 |
| ・メイン販売地域 | ・販売量 | ・生産量 |
| ・在庫率 | ||
| 3. 販売戦略(メイン製品3種類、もしくはお客様が指定の製品3種類) | ||
| ・製品別、販売ルート別の平均出荷価格 | ||
| ・ディーラー向けキックバック渡す基準(販売量に基づくキックバック) | ||
| 4. 決済条件(販売ルート別) | ||
| ・決済条件 | ・運送方式 | |
| ・支払方法 | ・物流会社 | |
| 5. コスト構成(製品コストにおけるシェア)(調査不可の場合がございます) | ||
| ・原材料コスト | ・人件コスト | |
| ・技術コスト | ・固定コスト | |
| 原材料コスト:原材料費 技術コスト:商標、知的財産権、製品の研究/開発費等 人件コスト:人件費 固定コスト:機会、設備などの固定資産及び減価償却費 | ||
| 6. 原材料購買情報 | ||
| ・購買責任者 | ||
| ・購買プロセス | ||
| 7. 原材料仕入先情報 (メイン原材料3種類若しくはお客様が指定される原材料3種類) | ||
| ・仕入先 | ||
| ・仕入れ価格 | ||
| ・運送方式 | ||
| ・決済条件 | ||
上記、調査例以外にもお客様の目的にあった調査が対応可能です。
詳しくはお問合せください。
中国沿海地域における企業(遼寧、北京、山東、江蘇、上海、浙江、福建、広東など)
対象企業、対象エリアや調査内容により価格が異なります。
詳しくはお問合せください。
同一企業の定期調査は、通常よりも低コストで調査が可能になります。
リアルタイムでの動向把握などにご活用頂けます。
調査対象先の国の祝祭日や年末年始の休暇等の要因により、納期が多少変動する場合がございます。
調査対象企業の存在が確認できない場合(登録抹消、お客様ご提供情報の不足・間違い、登録内容の変更)は調査を停止いたしますので、ご了承ください。
お客様よりご提供いただきます調査対象企業情報の不足や間違いにより、調査対象企業の存在確認に時間がかかる場合がございます。事前に下記情報を確認の上、ご提供いただけますよう、ご協力をお願いいたします。
まずは弊社までお問い合わせください。